Klasse | Navn | Omgangstid | Dato |
Micro 60 | Maze Kamp Posey | 44,169 | 08-06-2024 |
Mini 60 | Linus Thisted | 40,520 | 08-06-2024 |
DASU Junior/OKJ | Oliver Hjordrup | 36,590 | 19-10-2024 |
DASU Senior | Simon Due | 37,271 | 19-10-2024 |
DASU Senior XL | Stig Jørgensen | 41,293 | 13-04-2004 |
KZ2 | Gabriel Salomon | 36,376 | 08-06-2024 |
KZ2 Master | Ove Dalgård Christensen | 37,159 | 08-06-2024 |
KZ2 XL | Flemming Steen Olsen | 43,419 | 08-06-2024 |
Rotax Micro | Finn Albert Jørgensen | 41.304 | 24-08-2024 |
Rotax Mini | William Rønfeldt | 38.762 | 24-08-2024 |
Rotax Junior | Mathias Kjellerup | 37.700 | 25-08-2024 |
Rotax Senior | Knud Nielsen | 37.098 | 24-08-2024 |
Rotax DD2 | Rasmus Vendelbo | 36.720 | 24-08-2024 |
Rotax DD2 XL | Niels Gade Larsen | 38.210 | 24-08-2024 |
Rotax DD2 Master | Jan Andreasen | 37.524 | 24-08-2024 |
Opdateret 29-10-2024
Banerekorderne på Barmosen Gokartbane er alle officielle omgangstider, logget på Speedhive i enten tidstagning, heats eller finaler.