Træningstabel 2024 Barmosen gokartcenter.
| Tider. # | Tirs. 17-20 | Ons. 17-20 | Tors. 17-20 | Lør. 10-17 |
| Miniput | x | x | x | x |
| Cadett Mini | x | x | x | x |
| Cadett Junior | x | x | x | x |
| Rotax Micro | x | x | x | x |
| Rotax Junior | x | x | x | x |
| Rotax Senior | x | x | x | |
| Rotax DD2/ junior | x | x | x | |
| KF Junior | x | x | x | x |
| KF. X30 senior + Superrok | x | x | x | |
| KZ | x | x | x | |
| DASU KZ. Rok + X30 shifter | x | x | x | |
| ROK Junior | x | x | x | x |
| RK GP/Dvs | x | x | x | |
| OK Junior | x | x | x | x |
| OK | x | x | x | |
| X30 Junior | x | x | x | x |
| Mix *) Kun med CIK bagkofanger |
x | x | x |
*) 100cc luft- og vandkølet, 125cc (Futura), IKKE 250cc
# NB. Tjek altid kalenderen på hjemmesiden da der er variabler over året
Download træningstabellen her.